Voorbeeld van een aflossingstabel.
 


5601€ = 42 x 156,85 € (*)
7501€ = 48 x 187,87 € (*)
8500€ = 48 x 212,89 € (*)
10001€ = 60 x 204,78 € (**)
12500€ = 60 x 255,96 € (**)
15001€ = 84 x 236,94 € (**)
20000€ = 84 x 315,90 € (**)
25000€ = 84 x 394,87 € (**)
30000€ = 84 x 473,85 € (**)
35000€ = 84 x 552,82 € (**)

40000€ = 84 x 631,80 € (**)
45000€ = 84 x 710,77 € (**)
50000€ = 84 x 789,75 € (**)
 
Ontleend bedrag = aantal maanden x maandbedrag
Andere bedragen en looptijden mogelijk
Jaarlijks kostenpercentage (JKP) :  (*)= 9,75% / (**)= 8,75% 
(= voordeeltarief)

 

Voorwaarde Voordeeltarief JKP :                
Totale lasten < 25% v. inkomsten + U sluit kredietverzekering af (indien U hier niet aan voldoet = wettelijk JKP van toepassing) 

Let op ; geld lenen kost ook geld !

 
All Rights Reserved KREDIETVOORDEEL.BE - MAZOUTVOORDEEL.BE - CV-ONDERHOUD.BE - PARTYSHELTER.BE Concepts by CODE45 bvba
2009 - 2010 | SITEMAP | CONTACT